Pamiętaj, że najlepiej jest przymierzyć pokrowiec w sklepie muzycznym! Podane wyniki są orientacyjne
Jaki wymiar jest szerokością, wysokością i długością instrumentu? Kliknij tutaj, aby zobaczyć obrazek
# | Marka | Model | Szerokość | Długość | Wysokość | Waga inst. |
---|---|---|---|---|---|---|
AKAI | ADVANCE 25 | 488 | 292 | 86 | 3.1 | |
AKAI | MPK MINI PLAY | 312 | 172 | 46 | 0.5 | |
AKAI | LPK25 | 365 | 124 | 36 | 0.5 | |
AKAI | ADVANCE 49 | 749 | 292 | 92 | 4.6 | |
AKAI | ADVANCE 61 | 914 | 292 | 89 | 5.5 | |
AKAI | MPK249 | 737 | 311 | 86 | 5.72 | |
AKAI | MPK261 | 905 | 311 | 86 | 6.84 | |
AKAI | MPK MINI | 318 | 181 | 44 | 0.75 | |
AKAI | APC KEY 25 | 311 | 193 | 41 | 0.76 | |
AKAI | MPK225 | 489 | 298 | 92 | 2.76 | |
ALESIS | Q49 | 810 | 190 | 6 | ||
ALESIS | Q25 | 483 | 184 | 61 | 2 | |
ALESIS | Recital PRO | 1305 | 350 | 145 | 11.8 | |
ALESIS | Q88 | 1360 | 254 | 89 | 8 | |
ALESIS | V25 | 623 | 244 | 114 | 2.5 | |
ALESIS | V49 | 955 | 244 | 114 | 4.3 | |
ALESIS | MELODY 61 | 948 | 315 | 105 | 5 | |
ALESIS | HARMONY 61 | 1003 | 396 | 178 | ||
ALESIS | RECITAL | 1283 | 291 | 87 | 7.1 | |
ALESIS | CODA PRO | 1498 | 482 | 229 | 10.9 | |
ALESIS | VORTEX 2 | 894 | 254 | 74 | 2.9 | |
ALESIS | VX49 | 955 | 315 | 115 | 5 | |
ALESIS | V MINI | 352 | 140 | 38 | 0.6 | |
ALESIS | VI61 | 112 | 315 | 115 | 5.9 | |
ALESIS | VI49 | 955 | 315 | 115 | 5 | |
ALESIS | VI25 | 625 | 315 | 115 | 3.2 | |
ALESIS | MELODY 61 MKII | 945 | 314 | 104 | ||
ALESIS | V61 | 112 | 244 | 114 | 5.2 | |
ARTURIA | MICROBRUTE | 325 | 221 | 60 | 1.7 | |
ARTURIA | MINIBRUTE 2 | 484 | 336 | 58 | 4.8 | |
ARTURIA | KEYLAB ESSENTIAL 61 | 882 | 248 | 76 | 3.3 | |
ARTURIA | KEYLAB 49 | 791 | 298 | 70 | 5.4 | |
ARTURIA | KEYLAB 61 | 878 | 298 | 70 | 7.3 | |
ARTURIA | KEYLAB 88 | 1295 | 350 | 110 | 13 | |
ARTURIA | MINIBRUTE 2S | 484 | 227 | 56 | 3.5 | |
ARTURIA | KEYLAB ESSENTIAL 49 | 784 | 248 | 76 | 3 | |
ARTURIA | KEYSTEP | 483 | 153 | 39 | ||
BEHRINGER | DEEPMIND 12 | 822 | 257 | 103 | 8.4 | |
BEHRINGER | Behringer U-Control UMX 490 | 825 | 215 | 97 | 4 | |
BEHRINGER | DEEPMIND 6 | 649 | 257 | 103 | 6.9 | |
CASIO | CTK 3200 | 946 | 307 | 92 | 3.5 | |
CASIO | CTK 6200 | 948 | 384 | 122 | 5.7 | |
CASIO | MZ X500 | 950 | 400 | 151 | 7.6 | |
CASIO | CTK 1200 | 949 | 304 | 93 | 3 | |
CASIO | CTK 6250 | 948 | 384 | 122 | 5.7 | |
CASIO | CTK 1150 | 949 | 304 | 93 | 3.3 | |
CASIO | CTK 240 | 914 | 237 | 75 | 2.8 | |
CASIO | WK 240 | 1161 | 385 | 134 | 6.9 | |
CASIO | WK 210 | 1187 | 400 | 155 | 7 | |
CASIO | LK 280 | 948 | 350 | 103 | 4.5 | |
CASIO | WK 7600 | 1161 | 385 | 147 | 8.3 | |
CASIO | XW-G1 | 948 | 384 | 124 | 5 | |
CASIO | CTK 900 | 960 | 375 | 146 | 6 | |
CASIO | CTK 5000 | 950 | 376 | 130 | 5 | |
CASIO | WK 500 | 1187 | 400 | 155 | 8 | |
CASIO | WK 3300 | 1223 | 423 | 160 | 9 | |
CASIO | WK 3800 | 1223 | 423 | 160 | 10 | |
CASIO | WK 8000 | 1380 | 435 | 173 | 11 | |
CASIO | CTK 2100 | 949 | 354 | 112 | 4 | |
CASIO | WK 6600 | 1161 | 385 | 147 | 7.2 | |
CASIO | MZ X300 | 950 | 400 | 151 | 7.6 | |
CASIO | CTK 4400 | 948 | 350 | 103 | 4.3 | |
CASIO | CTK 3500 | 946 | 307 | 92 | 3.4 | |
CASIO | CTK 2500 | 946 | 307 | 92 | 3.3 | |
CASIO | CTK 2400 | 946 | 307 | 92 | ||
CASIO | XW-P1 | 948 | 384 | 124 | 5 | |
CASIO | CDP 220 | 1332 | 286 | 129 | 12 | |
CASIO | SA 77 | 604 | 211 | 57 | 1.4 | |
CASIO | SA 46 | 448 | 208 | 51 | 1 | |
CASIO | SA 47 | 448 | 208 | 51 | 1 | |
CASIO | PX 560 PRIVIA | 1322 | 293 | 147 | 12 | |
CASIO | PX 5S | 1322 | 286 | 135 | 11.1 | |
CASIO | PX 360 PRIVIA | 1322 | 293 | 139 | 11.9 | |
CASIO | PX 310 PRIVIA | 1323 | 278 | 132 | 12 | |
CASIO | CTK 7200 | 948 | 384 | 122 | 6.7 | |
CASIO | CDP130 | 1332 | 286 | 129 | 12 | |
CASIO | CTK 3000 | 949 | 354 | 112 | 4 | |
CASIO | CTK 2000 | 949 | 354 | 112 | 4 | |
CASIO | CTK 1300 | 949 | 304 | 93 | 3.3 | |
CASIO | CTK 1500 | 946 | 307 | 92 | 3.3 | |
CASIO | LK 265 | 946 | 307 | 92 | 3.6 | |
CASIO | LK 260 | 946 | 307 | 92 | 3.6 | |
CASIO | LK 247 | 946 | 307 | 92 | 3.6 | |
CASIO | CDP 230 | 1322 | 286 | 129 | 12 | |
CASIO | LK 135 | 946 | 307 | 92 | 3.5 | |
CASIO | LK 130 | 949 | 304 | 93 | 3.4 | |
CASIO | LK 125 | 949 | 304 | 93 | 3.4 | |
CASIO | SA 76 | 604 | 211 | 57 | 1.4 | |
CASIO | CTK 230 | 875 | 300 | 100 | 3 | |
CASIO | PX 160 PRIVIA | 1322 | 286 | 135 | 12 | |
CASIO | CT X5000 | 948 | 384 | 116 | 7 | |
CASIO | LK 127 | 949 | 304 | 93 | 3.4 | |
CASIO | LK 266 | 946 | 307 | 92 | 3.6 | |
CASIO | CT X700 | 948 | 350 | 109 | 4.3 | |
CASIO | LK 136 | 946 | 307 | 92 | 3.5 | |
CASIO | CT X800 | 948 | 350 | 109 | 4.4 | |
CASIO | CT X3000 | 948 | 384 | 116 | 6.9 | |
CASIO | PX A100 PRIVIA | 1322 | 280 | 135 | ||
CASIO | PX 110 PRIVIA | 1323 | 278 | 132 | ||
Dave Smith Instruments | Prophet 12 | 975 | 325 | 105 | 11.8 | |
Dave Smith Instruments | Pro-2 | 742 | 325 | 105 | 8.5 | |
Dave Smith Instruments | OB-6 | 807 | 323 | 117 | 9.5 | |
Dave Smith Instruments | Prophet rev2 | 892 | 323 | 38 | 9.3 | |
Dave Smith Instruments | Morpho 4 | 640 | 282 | 91 | 6.1 | |
EDIROL | Edirol PCR-M80 | 1000 | 232 | 86 | 3 | |
EMU | EMU SHORTboard 49 | 825 | 292 | 76 | 5 | |
EMU | EMU LONGboard 61 | 990 | 292 | 76 | 6 | |
ESI | ESI KeyControl 49+ | 805 | 205 | 80 | 3 | |
HAMMOND | XK-3C | 1190 | 400 | 120 | 18.5 | |
HAMMOND | SK-1 | 894 | 303 | 99 | 7 | |
HAMMOND | XK-5 | 1190 | 400 | 120 | 15.7 | |
HAMMOND | SK-2 | 944 | 454 | 170 | 16 | |
HAMMOND | XK-1C | 958 | 305 | 101 | 7.5 | |
HAMMOND | SK-1 73 | 1124 | 303 | 99 | 9.3 | |
HAMMOND | SK-1 88 | 1316 | 314 | 99 | 116 | |
ICON | ikeyboard 3x | 530 | 189 | 74 | 2.4 | |
ICON | ikeyboard 3nano | 476 | 189 | 72 | ||
ICON | ikeyboard 3s vst | 530 | 189 | 77 | 2.45 | |
ICON | iKeyboard 4Nano | 641 | 189 | 68 | ||
ICON | ikeyboard 3 mini | 402 | 121 | 41 | 0.8 | |
ICON | InSpire 5 G2 | 996 | 387 | 120 | 14.9 | |
ICON | iKeyboard 4X | 695 | 189 | 74 | 3.2 | |
ICON | iKeyboard 4S VST | 695 | 189 | 77 | 3.25 | |
ICON | iKeyboard 5 | 806 | 189 | 68 | 3.87 | |
ICON | iKeyboard 4 Mini | 543 | 122 | 41 | 1.12 | |
ICON | iKeyboard 5S VST | 860 | 189 | 77 | 4.05 | |
ICON | iKeyboard 6 | 971 | 189 | 68 | 4.68 | |
ICON | iKeyboard 4 | 641 | 189 | 68 | 3 | |
ICON | iKeyboard 3 | 476 | 189 | 68 | 2.5 | |
ICON | InSpire 8 G2 | 1380 | 337 | 110 | 12 | |
ICON | iKeyboard 8Nano | 1403 | 189 | 77 | ||
ICON | iKeyboard 8X | 1403 | 189 | 74 | 6.61 | |
ICON | iKeyboard 8S VST | 1403 | 189 | 77 | 6.66 | |
ICON | Virtual 8FH | 1347 | 387 | 120 | 21 | |
ICON | InSpire 6 G2 | 998 | 337 | 110 | 8.3 | |
ICON | iKeyboard 6Nano | 971 | 189 | 68 | ||
ICON | iKeyboard 6S VST | 1025 | 189 | 77 | 4.85 | |
ICON | iKeyboard 6X | 1025 | 189 | 74 | 4.8 | |
ICON | iKeyboard 5Nano | 806 | 189 | 68 | ||
ICON | iKeyboard 5X | 860 | 189 | 74 | 4 | |
ICON | iKeyboard 8 | 1350 | 189 | 68 | 16 | |
ICON | iKey | 325 | 99 | 33 | 0.56 | |
KAWAI | ES-100 | 1312 | 286 | 145 | 15 | |
KAWAI | MP-7 | 1352 | 339 | 171 | 21 | |
KETRON | GP10A | 1300 | 310 | 120 | 22 | |
KETRON | SD7 | 1150 | 390 | 125 | 15 | |
KETRON | SD9 | 1085 | 400 | 145 | 16 | |
KETRON | GP50 | 1300 | 390 | 140 | 25 | |
KETRON | GP1 | 1250 | 3080 | 115 | 13 | |
KETRON | AUDYA 4 MODUŁ | 520 | 320 | 11 | 7 | |
KETRON | SD5 | 1150 | 390 | 125 | 17 | |
KETRON | VEGA | 1170 | 405 | 155 | 16 | |
KETRON | Audya | 1140 | 430 | 150 | 18 | |
KETRON | Audya 5 | 1000 | 430 | 150 | 17 | |
KETRON | Sd1 | 1190 | 390 | 120 | 16 | |
KETRON | SD8 | 1150 | 390 | 125 | 18 | |
KETRON | XD9 | 1170 | 405 | 155 | 16 | |
KORG | LP380 73 | 1135 | 351 | 772 | 32 | |
KORG | LP180 | 1365 | 274 | 781 | 23.3 | |
KORG | TRITON Taktile 49 | 750 | 290 | 83 | 3.8 | |
KORG | TRITON Taktile 25 | 531 | 290 | 72 | 2.5 | |
KORG | SP280 | 1361 | 406 | 785 | 19 | |
KORG | PA700 | 1030 | 379 | 132 | 9.9 | |
KORG | PA1000 | 1030 | 379 | 133 | 10.75 | |
KORG | EK50 | 994 | 392 | 132 | 7.5 | |
KORG | Kronos RH3: 88 | 1443 | 371 | 148 | 24.1 | |
KORG | KROSS 61 | 942 | 281 | 91 | 4.3 | |
KORG | B1 | 1312 | 336 | 117 | 11.8 | |
KORG | C1 AIR | 1346 | 347 | 770 | 35 | |
KORG | G1 AIR | 1346 | 384 | 822 | 41 | |
KORG | LP380 | 1355 | 351 | 772 | 37 | |
KORG | D1 | 1327 | 263 | 128 | 16 | |
KORG | KROSS2 88 | 1448 | 383 | 136 | 12.3 | |
KORG | KROSS2 61 | 935 | 269 | 88 | 3.8 | |
KORG | Kronos 2 LS | 1426 | 364 | 134 | 17.8 | |
KORG | PROLOGUE 16 | 874 | 348 | 118 | 9.1 | |
KORG | PROLOGUE 8 | 709 | 348 | 118 | 7.5 | |
KORG | MONOLOGUE | 350 | 276 | 76 | 1.7 | |
KORG | PA 900 | 1030 | 378 | 139 | 11 | |
KORG | Liverpool | 873 | 277 | 91 | 4.2 | |
KORG | microARRANGER | 873 | 277 | 91 | ||
KORG | minilogue | 500 | 300 | 85 | 2.8 | |
KORG | KingKORG | 1027 | 313 | 96 | 7 | |
KORG | B1 | 1312 | 336 | 117 | 11.8 | |
KORG | Grand Stage 88 | 1311 | 359 | 140 | 20 | |
KORG | Grand Stage 73 | 1099 | 359 | 140 | 17 | |
KORG | KROME 73 | 1191 | 313 | 93 | 8.2 | |
KORG | KROME 61 | 1027 | 313 | 93 | 7.2 | |
KORG | KROME 88 | 1448 | 383 | 131 | 14.7 | |
KORG | HAVIAN 30 | 1312 | 389 | 146 | 15.1 | |
KORG | SP280 | 1361 | 406 | 160 | 19 | |
KORG | PA 600 | 1030 | 378 | 127 | 11 | |
KORG | PA 1000 | 1030 | 378 | 133 | 11 | |
KORG | microKEY Air 61 | 850 | 139 | 54 | 1.71 | |
KORG | microKEY Air 49 | 709 | 139 | 54 | 1.4 | |
KORG | PA 700 | 1030 | 378 | 132 | 9.9 | |
KORG | PA 800 | 1110 | 388 | 181 | 13 | |
KORG | PA4x 61 | 980 | 365 | 126 | 13.9 | |
KORG | PA4x 76 | 1192 | 365 | 126 | 16.3 | |
KORG | microKEY Air 37 | 565 | 139 | 54 | 1 | |
KORG | PA3xLE | 1195 | 356 | 121 | 13.5 | |
KORG | PA 300 | 1030 | 378 | 127 | 8.5 | |
KORG | microKEY Air 25 | 395 | 131 | 52 | 0.65 | |
KORG | ARP Odyssey | 502 | 380 | 120 | 5 | |
KORG | Karma | 1100 | 320 | 119 | 10 | |
KORG | microKORGXL | 556 | 231 | 73 | 2 | |
KORG | X50 | 975 | 257 | 80 | 4 | |
KORG | microSAMPLER | 516 | 238 | 65 | 2 | |
KORG | microX | 606 | 226 | 80 | 2 | |
KORG | M50-88 | 1409 | 328 | 150 | 20 | |
KORG | M50-61 | 1027 | 294 | 106 | 7 | |
KORG | OASYS 88-klawiszy | 1458 | 484 | 135 | 32 | |
KORG | OASYS 76-klawiszy | 1266 | 484 | 135 | 25 | |
KORG | Microstation | 778 | 210 | 82 | 2 | |
KORG | Pa 500 | 1072 | 404 | 191 | 9 | |
KORG | PA 500ORT | 1074 | 404 | 183 | 10 | |
KORG | LP350 | 1358 | 776 | 277 | 43 | |
KORG | PA3x 76 | 1192 | 366 | 145 | 18 | |
KORG | M50-73 | 1191 | 294 | 106 | 8 | |
KORG | SP170 | 1312 | 325 | 133 | 12 | |
KORG | microKORG | 524 | 232 | 70 | 2 | |
KORG | Radias | 885 | 383 | 223 | 8 | |
KORG | Sp170S | 1312 | 325 | 144 | 12 | |
KORG | Radias-R | 482 | 185 | 76 | 2 | |
KORG | KROSS 88 | 1448 | 383 | 135 | 13 | |
KORG | Pa2X PRO | 1206 | 365 | 136 | 18 | |
KORG | SV1- 88 | 1356 | 347 | 157 | 20 | |
KORG | SV1- 73 | 1143 | 347 | 157 | 18 | |
KORG | SP250 | 1295 | 380 | 140 | 19 | |
KORG | Pa50SD | 1054 | 393 | 150 | 11 | |
KORG | microPiano | 782 | 291 | 139 | 5 | |
KORG | CX3 | 1082 | 403 | 148 | 17 | |
KORG | BX3 | 1102 | 620 | 221 | 33 | |
KORG | PA3x 61 | 980 | 366 | 145 | 15 | |
KORG | M3-61 | 1015 | 372 | 180 | 14 | |
KORG | PA 588 | 1438 | 432 | 160 | 30 | |
KORG | M3-73 | 1189 | 371 | 131 | 17 | |
KORG | M3-88 | 1425 | 442 | 131 | 26 | |
KORG | PS60 | 925 | 291 | 90 | 4 | |
KORG | R3 | 635 | 270 | 76 | 2 | |
KORG | Kronos RH3: 81 | 1455 | 411 | 145 | 23 | |
KORG | Kronos RH3: 73 | 1243 | 411 | 145 | 20 | |
KORG | Kronos RH3: 61 | 1052 | 362 | 134 | 12 | |
KORG | microARRANGER | 873 | 277 | 91 | 4 | |
KORG | PA 588 | 1437 | 431 | 161 | 30 | |
KORG | C320, C520 | 1369 | 462 | 869 | 50 | |
KORG | TR - 61 klawiszy | 1045 | 302 | 95 | 7 | |
KORG | TR - 88 klawiszy | 1414 | 365 | 123 | 24 | |
KORG | TR - 76 klawiszy | 1258 | 302 | 95 | 9 | |
KURZWEIL | Forte SE | 1242 | 386 | 132 | 18.5 | |
KURZWEIL | PC3-A6 | 1000 | 355 | 123 | 14 | |
KURZWEIL | Artis | 1385 | 395 | 140 | 21 | |
KURZWEIL | PC3-A7 | 1213 | 355 | 110 | 17 | |
KURZWEIL | PC3-A8 | 1380 | 355 | 110 | 24.5 | |
KURZWEIL | Artis SE | 1286 | 376 | 149 | 17.5 | |
KURZWEIL | Forte 7 | 1097 | 397 | 140 | 18.8 | |
KURZWEIL | Artis 7 | 1077 | 360 | 125 | 12.6 | |
KURZWEIL | MPS20 | 1301 | 360 | 90 | 18 | |
KURZWEIL | MPS10 | 1300 | 360 | 90 | 18 | |
KURZWEIL | PC3-K6 | 1000 | 355 | 123 | 14 | |
KURZWEIL | PC3-K7 | 1210 | 355 | 110 | 17 | |
KURZWEIL | SP4-8 | 1400 | 320 | 140 | 18 | |
KURZWEIL | Pc3-K8 | 1380 | 355 | 110 | 24 | |
KURZWEIL | SP4-7 | 1108 | 289 | 86 | 11 | |
KURZWEIL | SPS4-8 | 1315 | 368 | 114 | 18.6 | |
KURZWEIL | SP5-8 | 1392 | 350 | 120 | 21 | |
KURZWEIL | PC3-LE6 | 1054 | 369 | 127 | 14 | |
KURZWEIL | SP 6 | 1333 | 381 | 146 | 12.4 | |
KURZWEIL | Forte | 1385 | 395 | 140 | 21.8 | |
KURZWEIL | PC3-LE8 | 1434 | 369 | 127 | 24 | |
KURZWEIL | KP 110 | 956 | 360 | 133 | 5.3 | |
KURZWEIL | PC3-LE7 | 1267 | 369 | 127 | 17 | |
M-AUDIO | OXYGEN 61 MK4 | 977 | 243 | 94 | 3.4 | |
M-AUDIO | M-Audio Radium61 | 914 | 216 | 63 | 3 | |
M-AUDIO | KEYSTATION 88 II | 1346 | 240 | 100 | 7.3 | |
M-AUDIO | M-Audio Radium49 | 749 | 305 | 127 | 3 | |
M-AUDIO | M-Audio Axiom 49 | 810 | 285 | 66 | 5 | |
M-AUDIO | CODE 25 | 530 | 250 | 73 | 3.2 | |
M-AUDIO | KEYSTATION 49 MK3 | 822 | 189 | 68 | 2.14 | |
M-AUDIO | KEYSTATION MINI 32 | 418 | 105 | 20 | 0.454 | |
M-AUDIO | CODE 49 | 858 | 257 | 73 | 4.2 | |
M-AUDIO | Hammer 88 | 1420 | 302 | 127 | 17.5 | |
M-AUDIO | OXYGEN 49 MK IV | 814 | 243 | 94 | 2.9 | |
M-AUDIO | ACCENT 88 | 1497 | 454 | 230 | 12.5 | |
M-AUDIO | Control 49 | 814 | 314 | 11 | 6 | |
M-AUDIO | CODE 61 | 1024 | 257 | 73 | 4.95 | |
M-AUDIO | OXYGEN 49 MK4 | 814 | 243 | 94 | 2.9 | |
M-AUDIO | KAYSTATION 61 MK3 | 995 | 189 | 68 | 4.1 | |
MEDELI | M 361 | 956 | 360 | 133 | 5.3 | |
MIDIPLUS | X6 | 889 | 215 | 78 | 4.75 | |
MIDIPLUS | ORIGIN 37 | 585 | 231 | 70 | ||
MIDIPLUS | X8 | 1267 | 215 | 78 | 6.55 | |
MIDIPLUS | BK492 | 830 | 255 | 80 | 3.4 | |
MIDIPLUS | AK490 | 830 | 255 | 70 | 3.2 | |
MIDIPLUS | CLASSIC 49 | 820 | 235 | 65 | 1.65 | |
MIDIPLUS | CLASSIC 25 | 420 | 235 | 65 | 1.65 | |
MIDIPLUS | DREAMER 88 | 1270 | 265 | 70 | 11 | |
MIDIPLUS | 890 | 890 | 260 | 70 | 8 | |
MIDIPLUS | SMARTPAD | 270 | 262 | 40 | 1 | |
MIDIPLUS | X2 MINI | 409 | 137 | 51 | ||
MIDIPLUS | X3 MINI | 556 | 137 | 51 | ||
MIDIPLUS | X4 MINI | 703 | 137 | 51 | ||
MIDIPLUS | ORIGIN 62 | 920 | 220 | 75 | 4 | |
MIDIPLUS | EASYPIANO | 825 | 255 | 60 | 3.3 | |
MIDIPLUS | MINICONTROL | 460 | 125 | 57 | 1 | |
MIDIPLUS | I61 | 920 | 215 | 55 | 4.2 | |
MIDIPLUS | X6 MINI | 850 | 137 | 51 | ||
MIDIPLUS | AKM322 | 460 | 125 | 30 | 1 | |
MIDIPLUS | X8 PRO | 1356 | 215 | 74 | ||
MIDIPLUS | X6 PRO | 978 | 215 | 74 | ||
MIDIPLUS | AKM320 | 460 | 125 | 30 | 1 | |
MIDITECH | I2 61 | 920 | 215 | 75 | ||
MIDITECH | I2 CONTROL 37 | 590 | 240 | 85 | ||
MIDITECH | MidiTech MidiStudio 2 | 825 | 200 | 75 | 4 | |
MIDITECH | I2 MINI 32 | 460 | 130 | 50 | ||
MIDITECH | GARAGEKEY MINI | 450 | 120 | 30 | ||
MIDITECH | MINICONTROL 32 | 455 | 125 | 55 | ||
MIDITECH | MIDISTART MUSIC 49 | 825 | 200 | 75 | ||
MIDITECH | MIDISTART MUSIC 25 | 380 | 240 | 80 | ||
NATIVE INSTRUMENTS | KOMPLETE KONTROL A61 | 984 | 257 | 89 | 4.7 | |
NATIVE INSTRUMENTS | KOMPLETE KONTROL A25 | 488 | 257 | 89 | 2.4 | |
NATIVE INSTRUMENTS | KOMPLETE KONTROL A49 | 820 | 257 | 89 | 4 | |
NATIVE INSTRUMENTS | TRAKTOR KONTROL S4 | 542 | 339 | 61 | ||
NEKTAR | PANORAMA T6 | 980 | 277 | 80 | 7.6 | |
NEKTAR | PANORAMA P4 | 845 | 325 | 100 | ||
NEKTAR | PANORAMA T4 | 820 | 277 | 80 | 6.4 | |
NEKTAR | LX 25 | 476 | 267 | 69 | ||
NEKTAR | LX 88 | 1280 | 254 | 89 | ||
NEKTAR | LX 61 | 965 | 267 | 77 | ||
NEKTAR | LX 49 | 810 | 267 | 77 | ||
NEKTAR | GX 61 | 965 | 197 | 69 | ||
NEKTAR | GX 49 | 810 | 197 | 69 | ||
NEKTAR | PANORAMA P6 | 1070 | 392 | 150 | ||
NORD | ELECTRO 6D 73 | 1066 | 296 | 97 | 9.2 | |
NORD | ELECTRO 6D | 900 | 296 | 97 | 8.1 | |
NORD | C2D | 966 | 445 | 163 | 16 | |
NORD | PIANO 4 | 1287 | 340 | 121 | 18.5 | |
NORD | STAGE 3 88 | 1287 | 334 | 118 | 19 | |
NORD | 6HP | 1074 | 344 | 121 | 11.4 | |
NORD | STAGE 3 HP76 | 1122 | 347 | 127 | 12.5 | |
NORD | PIANO 3 | 1287 | 340 | 121 | 18.2 | |
NORD | STAGE 3 COMPACT | 1070 | 302 | 104 | 10 | |
NORD | Electro 5D 61 | 900 | 296 | 97 | 8.1 | |
NORD | Electro 5D 73 | 1066 | 296 | 97 | 9.2 | |
NORD | Electro 5 HP | 1074 | 344 | 121 | 11.4 | |
NORD | Lead 2X | 865 | 265 | 105 | 5.3 | |
NORD | Lead 4 | 864 | 272 | 94 | 5.3 | |
NORD | Lead A1 | 802 | 260 | 92 | 4.85 | |
NOVATION | Impuls 61 | 1022 | 332 | 100 | ||
NOVATION | UltraNova | 635 | 290 | 70 | ||
NOVATION | MiniNova | 560 | 250 | 75 | ||
NOVATION | Bass Station | 457 | 273 | 76 | ||
NOVATION | Impuls 49 | 864 | 332 | 100 | ||
NOVATION | Impulse 25 | 525 | 332 | 100 | ||
NOVATION | Launchkey 61 | 940 | 270 | 90 | ||
NOVATION | SL MKII 25 | 468 | 293 | 68 | ||
NOVATION | 61 SL-MKIII | 981 | 300 | 100 | ||
NOVATION | 49 SL-MKIII | 817 | 300 | 100 | ||
NOVATION | SL MKII 61 | 965 | 293 | 68 | ||
NOVATION | Launchkey 25 | 450 | 270 | 90 | ||
NOVATION | SL MKII 49 | 803 | 293 | 68 | ||
NOVATION | Launchkey 49 | 775 | 270 | 90 | ||
NOVATION | Launchkey Mini | 325 | 175 | 43 | ||
ROLAND | FP 60 | 1291 | 344 | 125 | 19 | |
ROLAND | RD 300 NX | 1438 | 337 | 141 | 17 | |
ROLAND | FP 4F | 1342 | 305 | 135 | 15 | |
ROLAND | C-190 | 1156 | 347 | 108 | 11 | |
ROLAND | RD 2000 | 1412 | 367 | 140 | 21.7 | |
ROLAND | RD 800 | 1400 | 367 | 138 | 21.7 | |
ROLAND | RD 64 | 1114 | 273 | 116 | 12.8 | |
ROLAND | JD XA | 575 | 245 | 85 | 2.2 | |
ROLAND | FP 30 | 1300 | 284 | 150 | 14.1 | |
ROLAND | FP 80 | 1396 | 371 | 134 | 23.8 | |
ROLAND | FP 50 | 1343 | 313 | 125 | 16.5 | |
ROLAND | FP 7 | 1346 | 375 | 137 | 24 | |
ROLAND | RD 300 GX | 1444 | 336 | 134 | 16 | |
ROLAND | RD 700 GX | 1444 | 375 | 148 | 25 | |
ROLAND | E A7 | 1045 | 318 | 136 | 7.9 | |
ROLAND | VP-770 | 886 | 369 | 118 | 11 | |
ROLAND | Jupiter50 | 1268 | 361 | 117 | 11 | |
ROLAND | GO Piano | 877 | 271 | 82 | 3.9 | |
ROLAND | Juno-G | 1023 | 299 | 102 | 6 | |
ROLAND | Juno Stage | 1251 | 344 | 112 | 10 | |
ROLAND | Fantom G-6 | 1066 | 411 | 142 | 14 | |
ROLAND | Fantom G-7 | 1278 | 411 | 142 | 16 | |
ROLAND | Fantom G-8 | 1396 | 502 | 183 | 32 | |
ROLAND | V-Synth GT v.2 | 1066 | 411 | 125 | 14 | |
ROLAND | V-Piano | 1411 | 530 | 166 | 38 | |
ROLAND | SYSTEM 8 | 881 | 364 | 109 | 5.9 | |
ROLAND | SH-201 | 884 | 354 | 107 | 5 | |
ROLAND | C200 | 1251 | 444 | 323 | 12 | |
ROLAND | Prelude | 1044 | 317 | 121 | 8 | |
ROLAND | Roland F110 | 1361 | 342 | 778 | 35 | |
ROLAND | A300 PRO | 606 | 251 | 91 | ||
ROLAND | A500 PRO | 839 | 251 | 91 | 3.5 | |
ROLAND | E 09 | 1045 | 320 | 128 | 7 | |
ROLAND | E 50 | 1260 | 374 | 335 | 9 | |
ROLAND | E 60 | 1020 | 355 | 326 | 13 | |
ROLAND | A800 PRO | 1002 | 251 | 91 | 4.5 | |
ROLAND | At300c | 1250 | 510 | 370 | 25 | |
ROLAND | GO KEYS | 877 | 271 | 82 | 3.9 | |
ROLAND | A 800PRO | 1002 | 251 | 92 | 4.5 | |
ROLAND | Roland DP90 | 1398 | 344 | 781 | 46 | |
ROLAND | Roland F120 | 1361 | 344 | 778 | 34 | |
ROLAND | BK5 | 1044 | 317 | 129 | 8 | |
ROLAND | FP 90 | 1350 | 390 | 140 | 15 | |
ROLAND | A 49 | 836 | 182 | 84 | 2.5 | |
ROLAND | A 88 | 1443 | 273 | 116 | 15.9 | |
ROLAND | GW 8 v2 | 1045 | 318 | 102 | 6 | |
ROLAND | BK3 | 1044 | 317 | 129 | 7.5 | |
ROLAND | E X20 | 956 | 360 | 133 | 5 | |
ROLAND | JD Xi | 575 | 245 | 85 | 2.2 | |
ROLAND | VR 09 | 1008 | 300 | 106 | 5.5 | |
ROLAND | Juno-Gi | 1008 | 300 | 105 | 5 | |
ROLAND | Lucina AX-09 | 832 | 245 | 95 | 4 | |
ROLAND | GAIA SH-01 | 689 | 317 | 100 | 4 | |
ROLAND | V-Combo VR-700 | 1260 | 395 | 128 | 16 | |
ROLAND | VIMA RK-3000 | 1368 | 476 | 340 | 33 | |
ROLAND | VK8 | 1160 | 344 | 109 | 14 | |
ROLAND | SYSTEM 1 | 472 | 283 | 70 | 2.4 | |
